Incident-2026-rokh-solis-france-blackcore
incident-2026-rokh-solis-france-blackcore
Fiche d'incident d'influence numérique
Informations générales
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Code opération | incident-2026-rokh-solis-france-blackcore |
| Statut | en_analyse |
| Date de début | 2026-02-09 |
| Date de fin | N/A |
| Efficacité estimée | Faible. Visibilité organique limitée malgré de nombreuses tentatives d'amplification artificielle ; ralentissement marqué après exposition presse et suppressions d'actifs. |
| Portée estimée | Portée réelle faible. La surface technique déployée est en revanche étendue : six sites, clusters multiplateformes, ramifications vers l'Angola, les États-Unis et l'Écosse. |
| Dernière mise à jour | 2026-06-16 |
Commentaires : Confiance globale élevée sur le caractère étranger et la nature trompeuse, modérée sur l'opérateur Blackcore, nulle sur le commanditaire. La distinction opérateur (Blackcore, Probable) / commanditaire (Non attribué) est maintenue : les services d'influence à façon dissocient structurellement l'exécutant du donneur d'ordre. Le dispositif ciblant LFI est déployé à partir de février 2026 mais s'appuie sur des actifs prépositionnés et recyclés dès 2024-2025 (TikTok @renaissancecatholiquefr actif depuis septembre 2024, rcn-france.com mars 2025, forsane-alizza.eu septembre 2025) ; date_debut est fixée au déploiement du coeur du dispositif, le prépositionnement antérieur étant porté dans la chronologie. Sur le fond, l'opération exploite des croyances déjà installées (communautarisme, radicalisme islamiste) au lieu d'en bâtir de nouvelles, ce qui explique sa résistance au démenti et sa relative indifférence à l'audience effectivement touchée. L'usurpation d'organisations réelles, par le jeu de la confusion de source (TE0312), revient dans plusieurs des ingérences relevées pendant les municipales 2026. Le déploiement massif (six sites, quatre plateformes, des centaines de comptes) cherche d'abord à saturer et à paralyser les cibles directes, candidats et équipes comme plateformes, dans le calendrier serré du scrutin ; la conviction d'un large public n'est pas l'objectif premier. Méthodes SAT mobilisées : détection de tromperie (MOM/POP/MOSES positifs, EVE négatif), ACH à quatre hypothèses, pré-mortem.
Attaquants (Adversary - Diamond Model)
Blackcore
- Type : acteur_prive
- Pays d’origine : Israël
- Niveau d’attribution : Probable
- Rôle dans l’opération : Opérateur probable (fourniture des capacités d'amplification artificielle et de l'infrastructure)
- Description : Entité israélienne de services d'influence sans statut légal vérifiable. Infrastructure (sous-domaines de blackcore.online) revendiquant environ 1600 avatars FB/IG/TikTok, envoi massif de messages et infiltration de groupes. Insérée dans un écosystème cyber israélien : Galacticos AI, Iron Mind AB (Nir Dobicky), SNI, incubateur Cygun LTD (Yigal Unna, ex-INCD). Existence et enquête corroborées par Reuters, Libération et Haaretz.
Commanditaire inconnu
- Type : inconnu
- Pays d’origine : N/A
- Niveau d’attribution : Non attribué
- Rôle dans l’opération : Commanditaire (donneur d'ordre ayant pu recourir aux services de l'opérateur)
- Description : Aucun élément ne permet d'établir l'identité et l'origine du commanditaire, qualifié d'insaisissable par la presse.
Cibles (Victim - Diamond Model)
Cible 1
- Pays : France
- Région : Marseille, Toulouse, Roubaix et débat national
- Description : La France Insoumise et trois candidats nommés (Sébastien Delogu, François Piquemal, David Guiraud) ; opinion publique nationale via instrumentalisation de la communauté musulmane.
- Type de cible : parti_politique, candidats, opinion_publique, communaute_instrumentalisee
Infrastructure (Diamond Model)
Canaux de diffusion
| Canal | Plateforme | Ampleur |
|---|---|---|
| Sites web | blogdesophie.com / delogupourpalestine.com / piquemalzero.com / lalternative2026.com | faible |
| Sites web | rcn-france.org / forsane-alizza.eu | faible |
| Réseaux sociaux | moderee | |
| Réseaux sociaux | X | faible |
| Réseaux sociaux | faible | |
| Réseaux sociaux | TikTok | faible |
| Hors ligne | Tracts et collages (Marseille, Paris), messages WhatsApp | faible |
Relais / Intermédiaires
- Clusters d'avatars Facebook (noms francophones, photos IA) : individu - Amplification et commentaires coordonnés (conscient)
- Cluster X relayant ELNET et @agirensemblefr : individu - Relais cross-operation pro-israélien (semi-conscient)
- Pages officielles de F. Piquemal et J. Odoul : individu - Support involontaire (liens déposés en commentaire) (inconscient)
- ABNewswire : media - Placement SEO d'un article promotionnel sur des sites légitimes (apnews.com, OpenPr) (inconscient)
Capacités (Capability - Diamond Model)
Techniques DISARM
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| T0082 | Develop New Narratives | Fabrication du projet fictif L'Alternative 2026 et des accusations criminelles contre les candidats. |
| T0004 | Develop Competing Narratives | Deux écosystèmes antagonistes contrôlés (faux salafistes Forsane Alizza vs faux souverainistes RCN) pour simuler un clivage. |
| T0023 | Distort Facts | Fausse lettre attribuée à Delogu, fausse capture de conversation, prétendue enquête judiciaire contre Piquemal. |
| T0098.001 | Create Inauthentic News Sites | Six sites incarnant blog de lanceuse d'alerte, initiative citoyenne et mouvements fictifs, gabarits et IP communs. |
| T0097.100 | Individual Persona | Persona de la lanceuse d'alerte Sophie et de l'initiative citoyenne L'Alternative 2026. |
| T0143.003 | Impersonated Persona | Usurpation de l'association Enfance et Partage et emprunt du nom du mouvement réel Renaissance Catholique. |
| T0086.002 | Develop AI-Generated Images (Deepfakes) | Visuels et logos générés via Gemini et Canva, auteur commun usman latif. |
| T0088.002 | Deceptively Edit Audio (Cheap Fakes) | Témoignage vidéo de la fausse victime Sophie, voix modifiée et de dos. |
| T0145.002 | AI-Generated Account Imagery | Photos de profil des avatars amplificateurs générées par IA. |
| T0150.004 | Repurposed Asset | Comptes et pages anciens recyclés et renommés (Manon Berger vers Forsane Alizza ; Maxime Meireles vers Romi Shushan ; TikTok ex-IrelandRealNews). |
| T0116.001 | Post Inauthentic Social Media Comment | 338 commentaires par 138 comptes uniques, salves horodatées (00h01-00h02 le 6 mars, 12h40 le 21 février). |
| T0049.003 | Bots Amplify via Automated Forwarding and Reposting | Republications automatisées synchrones, page de test AAA Number 2. |
| T0119 | Cross-Posting | Mêmes contenus répliqués sur X, Facebook, Instagram, TikTok. |
| T0046 | Use Search Engine Optimisation | Article promotionnel placé via ABNewswire sur apnews.com et OpenPr pour le référencement. |
| T0057.001 | Pay for Physical Action | Tracts à QR code et actions filmées prolongeant le dispositif hors ligne (rémunération non établie). |
| T0129.007 | Delete Accounts/Account Activity | Suppression rapide des avatars après l'article du Monde du 9 mars 2026. |
| T0079 | Divide | Objectif de polarisation du débat national sur la place de la communauté musulmane. |
| T0140.001 | Defame | Accusations fabriquées de viol, pédophilie et soutien au terrorisme contre des candidats nommés. |
Techniques DIMA (Digital Influence Manipulation Analysis)
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| TE0121 | Illusion de la fréquence | Les mêmes accusations paraissent en même temps sur six sites, quatre plateformes et des centaines de comptes. Les rencontrer partout produit une impression de fréquence qui, pour le lecteur, tient lieu de validation (phénomène Baader-Meinhof). |
| TE0131 | Effet de bizarrerie | La confrontation publique mise en scène entre faux salafistes (Forsane Alizza) et faux souverainistes catholiques (RCN) est délibérément insolite ; l'inhabituel capte l'attention et nourrit l'engagement. |
| TE0132 | Biais de négativité | Les accusations retenues sont à valence maximale (viol, pédophilie, terrorisme). L'information négative se retient mieux et plus longtemps que le démenti qui la suit. |
| TE0211 | Biais de corrélation illusoire | Juxtaposer une liste de 108 candidats LFI et un programme communautariste suffit à faire percevoir un lien causal jamais démontré. La mise en page produit l'inférence à la place du lecteur. |
| TE0221 | Effet de retournement | Le procédé vise les électeurs déjà enclins à tenir LFI pour communautariste. Chez eux, le démenti du parti agit comme une confirmation, la réfutation renforçant l'accusation au lieu de l'éteindre, ce qui rend l'opération difficile à désamorcer. |
| TE0251 | Effet de faux consensus | 500 pages relaient la première publication, 21 comptes postent le même lien en une minute. L'électeur ne distingue pas l'adhésion fabriquée de l'adhésion réelle et conclut à une inquiétude largement partagée. |
| TE0312 | Biais de confusion de source | L'usurpation d'Enfance et Partage transfère au contenu la confiance attachée à l'association réelle. Avec le temps, ce qui subsiste en mémoire est le lien entre le candidat et une mise en cause par une structure de protection de l'enfance, détaché de sa source réelle. |
| TE0314 | Effet de suggestion | Le témoignage de Sophie (filmée de dos, voix modifiée) et la fausse capture de conversation n'établissent rien mais suggèrent un vécu. La charge émotionnelle de la forme compense l'absence de preuve. |
| TE0321 | Stéréotype implicite | Le nom Forsane Alizza réactive des représentations du radicalisme islamiste ancrées depuis 2010-2012, ce qui fait accepter les accusations sans examen conscient. |
| TE0333 | Effet de primauté | Le coeur du dispositif est déployé trois à cinq semaines avant le scrutin (9 au 19 février). Les premières informations s'installent avant tout contradictoire ; l'article du Monde du 9 mars intervient sur trois semaines d'ancrage déjà acquis. |
| TE0422 | Biais d'autorité | Le placement payant via ABNewswire sur apnews.com emprunte l'autorité d'une agence de presse ; l'usurpation d'organisations établies relève du même registre. |
| TE0431 | Biais d'omission | Interpeller Delogu trois fois sur X installe un dilemme asymétrique : se taire vaut aveu tacite, répondre amplifie l'accusation. |
| TE0433 | Saturation informationnelle | Six sites, quatre plateformes, des centaines de comptes. Ce volume relève de l'Ozaekomi waza (contrôle par immobilisation) et sert à paralyser la décision des cibles directes, candidats, équipes et plateformes, dans les délais du scrutin, davantage qu'à emporter l'adhésion d'une masse. |
Formats de contenu
| Format | Langue |
|---|---|
| texte | fr |
| image | fr |
| video | fr |
| audio | fr |
| deepfake | fr |
Leviers psychologiques (Cialdini)
- Principe de la preuve sociale
- Principe d'autorité
- Principe de sympathie
Narratifs et objectifs
Objectifs
- decredibiliser : Porter atteinte à la réputation de LFI et de trois de ses candidats par des accusations criminelles fabriquées.
- diviser : Polariser le débat public national en mettant en scène un faux clivage autour de la communauté musulmane.
Narratifs
Narratif 1 :
- Description : Sébastien Delogu serait l'auteur d'un viol, dénoncé par une ancienne collaboratrice.
- Véracité : faux
- Thèmes : accusation_criminelle, denigrement_candidat
Narratif 2 :
- Description : Delogu proposerait à la vente un calendrier de photos dénudées au profit de Gaza.
- Véracité : faux
- Thèmes : accusation, instrumentalisation_gaza
Narratif 3 :
- Description : François Piquemal serait pédophile, violent et soutiendrait le terrorisme du Hamas.
- Véracité : faux
- Thèmes : accusation_criminelle, terrorisme, usurpation_association
Narratif 4 :
- Description : David Guiraud serait disqualifié par ses positions propalestiniennes.
- Véracité : trompeur
- Thèmes : conflit_proche_orient, denigrement_candidat
Narratif 5 :
- Description : LFI soutiendrait un programme communautariste musulman (système juridique religieux, signes religieux) via 108 candidats listés.
- Véracité : trompeur
- Thèmes : communautarisme, instrumentalisation_religion
Narratif 6 :
- Description : Un retour du groupe radical Forsane Alizza soutiendrait cette initiative, qu'un mouvement souverainiste catholique dénoncerait.
- Véracité : faux
- Thèmes : faux_clivage, polarisation, fausse_banniere
Chronologie
| Date | Type | Événement | Description |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | custom | Création TikTok @renaissancecatholiquefr | Alors @IrelandRealNews, narratifs pro-israéliens anglophones (#TheWestIsNext). |
| 2025-03-26 | custom | Enregistrement rcn-france.com | Redirection vers rcn-france.org, vitrine du faux mouvement souverainiste. |
| 2025-08-22 | custom | Enregistrement blackcore.online | Concomitant aux renommages de comptes amplificateurs sur X. |
| 2025-09-07 | custom | Prépositionnement des avatars | Intégration coordonnée dans des groupes Facebook francophones. |
| 2025-09-14 | custom | Enregistrement forsane-alizza.eu | IP localisée en Suède (80.78.18.115). |
| 2025-10-08 | custom | Menaces WhatsApp aux élus RN | Messages signés Forsane Alizza, révélés par Atlantico. |
| 2026-02-09 | start | Début de l’incident | incident-2026-rokh-solis-france-blackcore |
| 2026-02-09 | start | Déploiement du coeur du dispositif | Création de blogdesophie.com et lalternative2026.com. |
| 2026-02-11 | custom | Enregistrement piquemalzero.com | Ciblage de François Piquemal. |
| 2026-02-19 | custom | Création delogupourpalestine.com | Et pages Facebook associées. |
| 2026-03-02 | custom | Primo-diffusion lalternative2026.com | Relais par la page Forsane Alizza. |
| 2026-03-06 | custom | Salve coordonnée piquemalzero.com | 21 comptes postant le même lien entre 00h01 et 00h02. |
| 2026-03-09 | custom | Exposition par Le Monde | Article révélant la campagne, suivi de suppressions massives d'avatars. |
| 2026-05-13 | attribution | Révélation Reuters sur Blackcore | Enquête française visant l'entreprise israélienne Blackcore. |
| 2026-05-20 | custom | Action judiciaire engagée | Annoncée par le ministre de l'Intérieur (Libération). |
| 2026-06-11 | analysis | Publication des rapports VIGINUM | Rapport public et rapport technique Rokh Solis. |
Documentation
Documents de référence
- Rapport public VIGINUM sur les élections municipales 2026 (rapport) : Lien
- Rapport technique VIGINUM Rokh Solis (rapport) : Lien
- Communiqué de presse VIGINUM (article) : Lien
- Libération - action judiciaire engagée contre la campagne visant LFI (article) : Lien
- Le Monde - derrière l'opération contre LFI, un insaisissable commanditaire (article) : Lien
Mots-clés
rokh-solis, blackcore, municipales-2026, lfi, polarisation, influence-as-a-service, israel, inauthentique, usurpation, ine
Analyse SAT
Techniques analytiques structurées appliquées à ce dossier (Pherson & Heuer, 4e éd., 2021).
Détection de tromperie
| Indice | Détecté |
|---|---|
| MOM (Motive, Opportunity, Means) | Oui |
| POP (Past Opposition Practices) | Oui |
| MOSES (Manipulability Of SourcES) | Oui |
| EVE (Evaluation of the Evidence) | Non |
Notes : MOM, POP et MOSES cochés : motif, occasion et moyens réunis ; pratiques antérieures documentées (Angola, New York, Écosse, campagne pro-israélienne) ; coordination et survie observables (Cloudflare, recyclage, suppression). EVE non coché pour les contenus, qui ne résistent pas à l'examen (faux documents, voix modifiée, métadonnées hébraïques, faute Delgou). Confiance globale sur la nature trompeuse : élevée.
Techniques SAT appliquées
- Détection de tromperie (MOM/POP/MOSES/EVE) (9.1) - appliquée le 2026-06-16
- Trois indicateurs sur quatre positifs. Nature trompeuse établie avec confiance élevée.
- Analyse des hypothèses concurrentes (ACH) (4.3) - appliquée le 2026-06-16
- Quatre hypothèses confrontées. H1 (opérateur privé israélien pour commanditaire inconnu) retenue ; H2 (étatique dissimulé) ouverte mais non étayée ; H3 et H4 faibles.
- Pré-mortem analytique (6.4) - appliquée le 2026-06-16
- Risques d'erreur identifiés : fausse bannière, coquille commerciale réutilisée, comptes mutualisés revendus.
Fiche générée automatiquement - référentiels DISARM & DIMA.