« TA0024: Simplication » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Définition== Dans la matrice DIMA, ==Techniques== ==Illustration== ==Opérations== » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Dans la [[matrice DIMA]], | Dans la [[matrice DIMA]], tactique qui simplifie les concepts et favorise les ordres de grandeurs pour faciliter l'acceptabilité d'une information. | ||
==Techniques== | ==Techniques== | ||
*[[TE0241: Biais de la somme nulle]] | |||
*[[TE0242: Biais de normalité]] | |||
==Illustration== | ==Illustration== |
Dernière version du 17 mars 2025 à 22:44
Définition
Dans la matrice DIMA, tactique qui simplifie les concepts et favorise les ordres de grandeurs pour faciliter l'acceptabilité d'une information.