« TA0014: Ecart à la norme » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Définition== Dans la matrice DIMA, ==Techniques== ==Illustration== ==Opérations== » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Dans la [[matrice DIMA]], | Dans la [[matrice DIMA]], tactique qui propose repose sur la capacité à détecter les changements dans notre environnement. | ||
==Techniques== | ==Techniques== | ||
*[[TE0141: Effet von Restorff]] | |||
*[[TE0142: Biais d’ancrage]] | |||
*[[TE0143: Effet de contraste]] | |||
Dernière version du 17 mars 2025 à 22:34
Définition
Dans la matrice DIMA, tactique qui propose repose sur la capacité à détecter les changements dans notre environnement.
Techniques