« Matrice DIMA » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
*[[TA0011: Information préexistante]] | *[[TA0011: Information préexistante]] | ||
**[[TE0111: Heuristique de disponibilité]] | **[[TE0111: Heuristique de disponibilité]] | ||
**TE0112: Effet de simple exposition | **[[TE0112: Effet de simple exposition]] | ||
*TA0012: Information à exposition répétée | *[[TA0012: Information à exposition répétée]] | ||
**TE0121: Illusion de la fréquence | **[[TE0121: Illusion de la fréquence]] | ||
**TE0122: Effet de contexte | **[[TE0122: Effet de contexte]] | ||
*TA0013: Information clivante | *[[TA0013: Information clivante]] | ||
**TE0131: Effet de bizarrerie | **[[TE0131: Effet de bizarrerie]] | ||
**TE0132: Biais de négativité | **[[TE0132: Biais de négativité]] | ||
*TA0014: Ecart à la norme | *[[TA0014: Ecart à la norme]] | ||
**TE0141: Effet von Restorff | **[[TE0141: Effet von Restorff]] | ||
**TE0142: Biais d’ancrage | **[[TE0142: Biais d’ancrage]] | ||
**TE0143: Effet de contraste | **[[TE0143: Effet de contraste]] | ||
*TA0015: Détail signifiant | *[[TA0015: Détail signifiant]] | ||
**TE0151: Biais de distinction | **[[TE0151: Biais de distinction]] | ||
**TE0152: Loi de Weber-Fechner | **[[TE0152: Loi de Weber-Fechner]] | ||
===INFORMER=== | ===INFORMER=== | ||
*TA0021: Création d’un motif | *[[TA0021: Création d’un motif]] | ||
**TE0211: biais de corrélation illusoire | **[[TE0211: biais de corrélation illusoire]] | ||
**TE0212: Biais de la preuve anecdotique | **[[TE0212: Biais de la preuve anecdotique]] | ||
**TE0213: Illusion des séries | **[[TE0213: Illusion des séries]] | ||
*TA0022: Généralisation et renforcement de stéréotypes | *[[TA0022: Généralisation et renforcement de stéréotypes]] | ||
**TE0221: Effet de retournement | **[[TE0221: Effet de retournement]] | ||
*TA0023: Supériorité familière | *[[TA0023: Supériorité familière]] | ||
**TE0231: Biais d'homogénéité | **[[TE0231: Biais d'homogénéité]] | ||
**TE0232: Biais de la route connue | **[[TE0232: Biais de la route connue]] | ||
*TA0024: Simplication | *[[TA0024: Simplication]] | ||
**TE0241: Biais de la somme nulle | **[[TE0241: Biais de la somme nulle]] | ||
**TE0242: Biais de normalité | **[[TE0242: Biais de normalité]] | ||
*TA0025: Auto-référence | *[[TA0025: Auto-référence]] | ||
**TE00251: Effet de faux consensus | **[[TE00251: Effet de faux consensus]] | ||
*TA0026: Projection temporelle | *[[TA0026: Projection temporelle]] | ||
**TE0261: Biais rétrospectif | **[[TE0261: Biais rétrospectif]] | ||
===MEMORISER=== | ===MEMORISER=== | ||
*TA0031: Renforcement indirect | *[[TA0031: Renforcement indirect]] | ||
**TE0312: biais de confusion de source | **[[TE0312: biais de confusion de source]] | ||
**TE0313: effet d'espacement | **[[TE0313: effet d'espacement]] | ||
**TE0314: Effet de suggestion | **[[TE0314: Effet de suggestion]] | ||
**TE0315: Effet de génération | **[[TE0315: Effet de génération]] | ||
*TA0032: Renforcement pré-existant | *[[TA0032: Renforcement pré-existant]] | ||
**TE0321: Stéréotype implicite | **[[TE0321: Stéréotype implicite]] | ||
**TE0322: Effacement négatif | **[[TE0322: Effacement négatif]] | ||
**TE0323: Effet de contexte | **[[TE0323: Effet de contexte]] | ||
*TA0033: Exposition de contenus | *[[TA0033: Exposition de contenus]] | ||
**TE0331: Effet de récence | **[[TE0331: Effet de récence]] | ||
**TE0332: Effet de simple exposition | **[[TE0332: Effet de simple exposition]] | ||
**TE0333: Effet de primauté | **[[TE0333: Effet de primauté]] | ||
===AGIR=== | ===AGIR=== | ||
*TA0041: Valorisation individuelle | *[[TA0041: Valorisation individuelle]] | ||
**TE0411: biais d'excès de confiance | **[[TE0411: biais d'excès de confiance]] | ||
**TE0412: Effet Peltzman (compensation du risque) | **[[TE0412: Effet Peltzman (compensation du risque)]] | ||
**TE0413: Supériorité illusoire | **[[TE0413: Supériorité illusoire]] | ||
*TA0042: Renforcement escalatoire | *[[TA0042: Renforcement escalatoire]] | ||
**TE0421: biais des coûts irrécupérables | **[[TE0421: biais des coûts irrécupérables]] | ||
**TE0422: biais d'autorité | **[[TE0422: biais d'autorité]] | ||
*TA0043: Ozaekomi waza (contrôle par immobilisation) | *[[TA0043: Ozaekomi waza (contrôle par immobilisation)]] | ||
**TE0431: Biais d'omission | **[[TE0431: Biais d'omission]] | ||
**TE0432: Biais du statu quo | **[[TE0432: Biais du statu quo]] | ||
**TE0433: saturation informationnelle | **[[TE0433: saturation informationnelle]] |
Version du 17 mars 2025 à 22:08
Présentation
Le modèle repose sur quatre séquences (ou tactiques) qui correspondent chacune à une phase du traitement de l’information reçue par une cible.
Ces quatres phases sont : détecter, informer, mémoriser, agir (Detect, Inform, Memorise, Act). Le framework DIMA permet de visualiser les biais potentiellement exploités lors d’une exposition à une information, il agit comme un “auto-diagnostic” permettant d’évaluer les tentatives d’exploitation cognitive et donc de manipulation de l’information pour obtenir un effet sur la prise de décision.
Matrice
DETECTER
- TA0011: Information préexistante
- TA0012: Information à exposition répétée
- TA0013: Information clivante
- TA0014: Ecart à la norme
- TA0015: Détail signifiant
INFORMER
- TA0021: Création d’un motif
- TA0022: Généralisation et renforcement de stéréotypes
- TA0023: Supériorité familière
- TA0024: Simplication
- TA0025: Auto-référence
- TA0026: Projection temporelle
MEMORISER