« Accueil » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m suppression des liens par defaut |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Projet DIOD== | ==Projet DIOD== | ||
DIOD (Digital Influence Operations Database) est un projet de recherche français visant à diffuser aux professionnels et aux grands publics des informations sur les opérations d'influence numériques ayant fait l'objet d'analyse en sources ouvertes. | DIOD (Digital Influence Operations Database) est un projet de recherche français visant à diffuser aux professionnels et aux grands publics des informations sur les [[opérations d'influence numériques]] ayant fait l'objet d'analyse en sources ouvertes. | ||
Ce projet est bénévole et soutenu par l'association [[M82_project]]. | Ce projet est bénévole et soutenu par l'association [[M82_project]]. | ||
[[File:DIOD_logo_grand.png|300x300px|thumb|Description de l'image]] | [[File:DIOD_logo_grand.png|300x300px|thumb|Description de l'image]] | ||
==Opérations d'influence numériques== | |||
Le projet rassemble et analyse les opérations d'influence numériques ayant fait l'objet de publication en sources ouvertes. | |||
Ces dernières sont rassemblées ici: | |||
*[[opérations d'influence numériques]] | |||
*[[Taxonomie et définitions]] | |||
==Matrices== | ==Matrices== | ||
Ligne 10 : | Ligne 16 : | ||
*[[Matrice DIMA]] | *[[Matrice DIMA]] | ||
*[[Matrice DISARM]] | *[[Matrice DISARM]] | ||
*[[Modèle Diamant] | *[[Modèle Diamant]] | ||
Dernière version du 22 avril 2025 à 12:14
Projet DIOD
DIOD (Digital Influence Operations Database) est un projet de recherche français visant à diffuser aux professionnels et aux grands publics des informations sur les opérations d'influence numériques ayant fait l'objet d'analyse en sources ouvertes.
Ce projet est bénévole et soutenu par l'association M82_project.

Opérations d'influence numériques
Le projet rassemble et analyse les opérations d'influence numériques ayant fait l'objet de publication en sources ouvertes. Ces dernières sont rassemblées ici:
Matrices
La méthodologie du projet DIOD repose sur l'analyse des opérations d'influence numériques en ayant recours à trois matrices :