« TE0433: saturation informationnelle » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « ==Définition== Dans la matrice DIMA, ==Tactique== Cette technique est dérivée de la tactique ==Illustration== ==Opérations== » |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Dans la [[matrice DIMA]], | Dans la [[matrice DIMA]], technique qui consiste à saturer la cible d’information afin de limiter sa capacité de traitement et in fine paralyser la décision. La saturation informationnelle vise à déclencher le processus de "paralysie de l'analyse". | ||
https://fourweekmba.com/fr/paralysie-d%27analyse/ | |||
https://www.psychomedia.qc.ca/ | |||
==Tactique== | ==Tactique== | ||
Cette technique est dérivée de la tactique | Cette technique est dérivée de la tactique [[TA0043: Ozaekomi waza (contrôle par immobilisation)]]. | ||
==Illustration== | ==Illustration== |
Dernière version du 17 mars 2025 à 23:05
Définition
Dans la matrice DIMA, technique qui consiste à saturer la cible d’information afin de limiter sa capacité de traitement et in fine paralyser la décision. La saturation informationnelle vise à déclencher le processus de "paralysie de l'analyse".
https://fourweekmba.com/fr/paralysie-d%27analyse/
https://www.psychomedia.qc.ca/
Tactique
Cette technique est dérivée de la tactique TA0043: Ozaekomi waza (contrôle par immobilisation).