<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=VSAT_%28Very_Small_Aperture_Terminal%29</id>
	<title>VSAT (Very Small Aperture Terminal) - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=VSAT_%28Very_Small_Aperture_Terminal%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=VSAT_(Very_Small_Aperture_Terminal)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T08:45:04Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=VSAT_(Very_Small_Aperture_Terminal)&amp;diff=8881&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin : 1 version importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=VSAT_(Very_Small_Aperture_Terminal)&amp;diff=8881&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-27T15:36:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 27 janvier 2026 à 15:36&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=VSAT_(Very_Small_Aperture_Terminal)&amp;diff=8880&amp;oldid=prev</id>
		<title>diod&gt;Achill cyber : Page créée avec « Le terme VSAT désigne initialement le terminal émetteur - récepteur satellite permettant l’échange de données. Il regroupe aujourd’hui un système non normalisé de communication par satellite qui repose sur une architecture avec un site principal (le hub*) et des sites distants multiples (les stations VSAT). Ces dernières ne prennent aucune décision dans la gestion du réseau (qui relève du hub). Cette caractéristique permet le déploiement rapide d... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=VSAT_(Very_Small_Aperture_Terminal)&amp;diff=8880&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-22T20:03:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Le terme VSAT désigne initialement le terminal émetteur - récepteur satellite permettant l’échange de données. Il regroupe aujourd’hui un système non normalisé de communication par satellite qui repose sur une architecture avec un site principal (le hub*) et des sites distants multiples (les stations VSAT). Ces dernières ne prennent aucune décision dans la gestion du réseau (qui relève du hub). Cette caractéristique permet le déploiement rapide d... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Le terme VSAT désigne initialement le terminal émetteur - récepteur satellite permettant l’échange de données. Il regroupe aujourd’hui un système non normalisé de communication par satellite qui repose sur une architecture avec un site principal (le hub*) et des sites distants multiples (les stations VSAT). Ces dernières ne prennent aucune décision dans la gestion du réseau (qui relève du hub). Cette caractéristique permet le déploiement rapide d’un réseau avec des terminaux relativement peu coûteux. La VSAT peut aujourd’hui être utilisée pour déployer un réseau de transmission de données, de téléphonie, de télévision et d’accès Internet. La particularité d’une VSAT réside dans la gestion de la bande passante (qui reste d’un coût important). Les trois bandes de fréquences allouées à la VSAT sont connues sous les dénominations de bande C, bande Ku et bande Ka.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>diod&gt;Achill cyber</name></author>
	</entry>
</feed>