<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SCADA_%28Supervisory_Control_And_Data_Acquisition%29</id>
	<title>SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=SCADA_%28Supervisory_Control_And_Data_Acquisition%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=SCADA_(Supervisory_Control_And_Data_Acquisition)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T08:40:15Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=SCADA_(Supervisory_Control_And_Data_Acquisition)&amp;diff=8463&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin : 1 version importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=SCADA_(Supervisory_Control_And_Data_Acquisition)&amp;diff=8463&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-27T15:36:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 27 janvier 2026 à 15:36&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=SCADA_(Supervisory_Control_And_Data_Acquisition)&amp;diff=8462&amp;oldid=prev</id>
		<title>diod&gt;Achill cyber : Page créée avec « Les SCADA sont des logiciels de contrôle de surveillance et de supervision des installations industrielles et techniques. Ils permettent de surveiller et de commander (à distance) des processus industriels, des systèmes de gestion des transports, d’approvisionnement d’eau, de distribution électronique etc. Les SCADA assurent, en temps réel, le recueil de données sur un système, les télémesures et la télé-gestion de certains processus. Outre l’asp... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=SCADA_(Supervisory_Control_And_Data_Acquisition)&amp;diff=8462&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-22T20:37:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Les SCADA sont des logiciels de contrôle de surveillance et de supervision des installations industrielles et techniques. Ils permettent de surveiller et de commander (à distance) des processus industriels, des systèmes de gestion des transports, d’approvisionnement d’eau, de distribution électronique etc. Les SCADA assurent, en temps réel, le recueil de données sur un système, les télémesures et la télé-gestion de certains processus. Outre l’asp... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Les SCADA sont des logiciels de contrôle de surveillance et de supervision des installations industrielles et techniques. Ils permettent de surveiller et de commander (à distance) des processus industriels, des systèmes de gestion des transports, d’approvisionnement d’eau, de distribution électronique etc. Les SCADA assurent, en temps réel, le recueil de données sur un système, les télémesures et la télé-gestion de certains processus. Outre l’aspect logiciel, le SCADA s’appuie sur un réseau de communication, une base de données, une interface de gestion et des terminaux distants (ou automates programmables industriels). La prise de contrôle, par un groupe malveillant, de ces systèmes présente donc de nombreux risques, faisant des SCADAs une cible prioritaire de recherche pour les hackers.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>diod&gt;Achill cyber</name></author>
	</entry>
</feed>