<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Data_scientist</id>
	<title>Data scientist - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Data_scientist"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=Data_scientist&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-13T12:00:27Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=Data_scientist&amp;diff=7355&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin : 1 version importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=Data_scientist&amp;diff=7355&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-27T15:35:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 27 janvier 2026 à 15:35&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=Data_scientist&amp;diff=7354&amp;oldid=prev</id>
		<title>diod&gt;Achill cyber : Page créée avec « Fonction liée à l’émergence des données de masse dans le monde de l’entreprise. Le data scientist (l’expression ne connaît pas encore de traduction en français) est ainsi responsable de l’analyse et de la gestion des données de masse au sein de sa structure. Mais au-delà, il est chargé de « créer de la valeur » à partir de ces données, il utilise ainsi des compétences issues du monde de la statistique mais il doit élargir son profil avec d... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=Data_scientist&amp;diff=7354&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-30T19:48:47Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Fonction liée à l’émergence des données de masse dans le monde de l’entreprise. Le data scientist (l’expression ne connaît pas encore de traduction en français) est ainsi responsable de l’analyse et de la gestion des données de masse au sein de sa structure. Mais au-delà, il est chargé de « créer de la valeur » à partir de ces données, il utilise ainsi des compétences issues du monde de la statistique mais il doit élargir son profil avec d... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Fonction liée à l’émergence des données de masse dans le monde de l’entreprise. Le data scientist (l’expression ne connaît pas encore de traduction en français) est ainsi responsable de l’analyse et de la gestion des données de masse au sein de sa structure. Mais au-delà, il est chargé de « créer de la valeur » à partir de ces données, il utilise ainsi des compétences issues du monde de la statistique mais il doit élargir son profil avec de la connaissance métier, de la communication, et des compétences techniques. Il n’existe pas à proprement parler de formation à cette fonction dont le périmètre est encore en pleine évolution.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir Big data.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>diod&gt;Achill cyber</name></author>
	</entry>
</feed>