<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CAPEC_%E2%80%93_Common_Attack_Pattern_Enumeration_and_Classification</id>
	<title>CAPEC – Common Attack Pattern Enumeration and Classification - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=CAPEC_%E2%80%93_Common_Attack_Pattern_Enumeration_and_Classification"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=CAPEC_%E2%80%93_Common_Attack_Pattern_Enumeration_and_Classification&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-21T08:24:22Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=CAPEC_%E2%80%93_Common_Attack_Pattern_Enumeration_and_Classification&amp;diff=7085&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin : 1 version importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=CAPEC_%E2%80%93_Common_Attack_Pattern_Enumeration_and_Classification&amp;diff=7085&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-27T15:35:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 27 janvier 2026 à 15:35&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=CAPEC_%E2%80%93_Common_Attack_Pattern_Enumeration_and_Classification&amp;diff=7084&amp;oldid=prev</id>
		<title>diod&gt;Achill cyber : Page créée avec « Développé par le MITRE*, le CAPEC est une typologie très large des différents modèles d’attaques connues. CAPEC se veut un outil au profit, entre autre, des analystes en charge de la cybersécurité permettant de mieux comprendre les modes d’action des attaquants. On peut effectuer des recherche par domaine d’attaque (exemple : social engineering*, supply chain, Software…) ou par mécanisme d’attaque (exemple : flooding, sniffing…). Chaque mécan... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=CAPEC_%E2%80%93_Common_Attack_Pattern_Enumeration_and_Classification&amp;diff=7084&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-30T20:06:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Développé par le MITRE*, le CAPEC est une typologie très large des différents modèles d’attaques connues. CAPEC se veut un outil au profit, entre autre, des analystes en charge de la cybersécurité permettant de mieux comprendre les modes d’action des attaquants. On peut effectuer des recherche par domaine d’attaque (exemple : social engineering*, supply chain, Software…) ou par mécanisme d’attaque (exemple : flooding, sniffing…). Chaque mécan... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Développé par le MITRE*, le CAPEC est une typologie très large des différents modèles d’attaques connues. CAPEC se veut un outil au profit, entre autre, des analystes en charge de la cybersécurité permettant de mieux comprendre les modes d’action des attaquants. On peut effectuer des recherche par domaine d’attaque (exemple : social engineering*, supply chain, Software…) ou par mécanisme d’attaque (exemple : flooding, sniffing…). Chaque mécanisme fait l’objet d’une fiche descriptive où l’on retrouve la description de l’attaque, les prérequis nécessaires, les mécanismes de protection éventuels… La base est accessible en ligne à l’adresse : http://capec.mitre.org/ — Voir STIX*.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>diod&gt;Achill cyber</name></author>
	</entry>
</feed>