<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Acc%C3%A8s_multiple_%28Multiple_Access%29</id>
	<title>Accès multiple (Multiple Access) - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://diod.m82-project.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Acc%C3%A8s_multiple_%28Multiple_Access%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=Acc%C3%A8s_multiple_(Multiple_Access)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-21T08:26:21Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.3</generator>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=Acc%C3%A8s_multiple_(Multiple_Access)&amp;diff=6845&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin : 1 version importée</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=Acc%C3%A8s_multiple_(Multiple_Access)&amp;diff=6845&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-27T15:34:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 27 janvier 2026 à 15:34&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://diod.m82-project.org/index.php?title=Acc%C3%A8s_multiple_(Multiple_Access)&amp;diff=6844&amp;oldid=prev</id>
		<title>diod&gt;CyBart : Page créée avec « Technique permettant à un certain nombre de terminaux ou de stations d’utiliser simultanément les ressources d’un moyen de transmission, d’une façon prédéterminée ou en fonction du volume des échanges. Ainsi, dans un réseau local, l’accès des terminaux à une même ligne de transmission est un exemple d’accès multiple. Pour réaliser un accès multiple il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques particulières. On peut choisir de ré... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://diod.m82-project.org/index.php?title=Acc%C3%A8s_multiple_(Multiple_Access)&amp;diff=6844&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-07-21T15:51:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « Technique permettant à un certain nombre de terminaux ou de stations d’utiliser simultanément les ressources d’un moyen de transmission, d’une façon prédéterminée ou en fonction du volume des échanges. Ainsi, dans un réseau local, l’accès des terminaux à une même ligne de transmission est un exemple d’accès multiple. Pour réaliser un accès multiple il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques particulières. On peut choisir de ré... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Technique permettant à un certain nombre de terminaux ou de stations d’utiliser simultanément les ressources d’un moyen de transmission, d’une façon prédéterminée ou en fonction du volume des échanges. Ainsi, dans un réseau local, l’accès des terminaux à une même ligne de transmission est un exemple d’accès multiple. Pour réaliser un accès multiple il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques particulières. On peut choisir de répartir dans le temps (chaque équipement dispose d’une fenêtre temporelle spécifique – ex Time Division Multiple Access -TDMA), d’effectuer une répartition en fréquence (Frequency Division Multiple Access - FDMA) par détection de porteuse ou étalement de spectre (voir AMRC ou CDMA Code Division Multiple Access CDMA).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Voir également:&lt;br /&gt;
AMRC – Accès Multiple par Répartition en Code;&lt;br /&gt;
AMRF – Accès Multiple par Répartition en Fréquence;&lt;br /&gt;
AMRT – Accès Multiple par Répartition Temporelle.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>diod&gt;CyBart</name></author>
	</entry>
</feed>